Spor

Kadın Futbol Süper Ligi toplu sonuç ve görünüm | GUNDEM.WiKi

Kadın Futbol Süper Ligi’nde 3. hafta maçları tamamlandı. Ligde 2 grupta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU:

Altay-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-4

ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1

Hakkarigücü-Hatayspor: 1-0

Dudullu-Beşiktaş Vodafone: 1-1

B GRUBU:

Ataşehir Belediyespor-Trabzonspor: 2-0

Bitexen 1207 Antalyaspor-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-2

Konak Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3

Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-1

Bitexen Adana İdmanyurdu-Kireçburnu: 2-1

PUAN DURUMLARI

Ligde tamamlanan 3. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

A GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y AV. PUAN
1. ALG Spor 3 2 1 0 9 4 5 7
2. BEŞİKTAŞ VODAFONE 3 1 2 0 9 3 6 5
3. HAKKARİGÜCÜ 3 1 2 0 3 2 1 5
4. HATAYSPOR 3 1 1 1 6 5 1 4
5. WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 2 1 0 1 3 2 1 3
6. KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 3 1 0 2 4 7 -3 3
7. DUDULLU 1 0 1 0 1 1 0 1
8. FATİH VATANSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
9. ALTAY 3 0 0 3 2 13 -11 0

B GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y AV. PUAN
1. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 3 3 0 0 10 2 8 9
2. GALATASARAY PETROL OFİSİ 3 3 0 0 6 2 4 9
3. FENERBAHÇE 3 2 0 1 9 3 6 6
4. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 3 2 0 1 9 9 0 6
5. AMED SPORTİF FAALİYETLER 3 1 1 1 10 3 7 4
6. KONAK BELEDİYE SPOR 3 1 1 1 5 4 1 4
7. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3
8. BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 3 1 0 2 2 9 -7 3
9. TRABZONSPOR 3 0 0 3 0 6 -6 0
10. KİREÇBURNU 3 0 0 3 4 16 -12 0

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu